Asignaturas del Grado en Ingeniería de las Tecnologías de la Información Geoespacial
PRIMER CURSO
| Código | Asignatura | Créd | Tipo* | Sem |
| 125000401 | Cálculo I | 6 | Ba | 1º |
| 125000417 | Cartografía | 6 | Ob | 1º |
| 125000406 | Física I | 6 | Ba | 1º |
| 125000408 | Programación I | 6 | Ba | 1º |
| 125000416 | Expresión Gráfica | 6 | Ba | 1º |
| 125000403 | Álgebra y Geometría | 6 | Ba | 2º |
| 125000407 | Física II | 6 | Ba | 2º |
| 125000409 | Bases de Datos | 6 | Ba | 2º |
| 125000427 | Topografía | 6 | Ob | 2º |
| 125000402 | Estadística | 6 | Ba | 2º |
SEGUNDO CURSO
| Código | Asignatura | Créd | Tipo* | Sem |
| 125000404 | Cálculo II | 4.5 | Ba | 3º |
| 125000428 | Geodesia | 6 | Ob | 3º |
| 125000405 | Ajuste de Observaciones | 6 | Ob | 3º |
| 125000435 | Tratamiento Digital de Imágenes | 4.5 | Ob | 3º |
| 125000410 | Programación II | 4.5 | Ba | 3º |
| 125000418 | Sistemas de Información Geográfica | 4.5 | Ob | 3º |
| 125000429 | Métodos Topográficos | 6 | Ba | 4º |
| 125000445 | Organización y Gestión de Empresas | 6 | Ob | 4º |
| 125000430 | Teledetección | 4.5 | Ob | 4º |
| 125000431 | Fotogrametría | 4.5 | Ob | 4º |
| 125000420 | Cartografía Matemática | 4.5 | Ob | 4º |
| 125000419 | Infraestructura de Datos Espaciales | 4.5 | Ob | 4º |
TERCER CURSO
| Código | Asignatura | Créd | Tipo* | Sem |
| 125000438 | Modelado y normalización de la información geográfica | 6 | Ob | 5º |
| 125000422 | Diseño y comunicación cartográfica | 6 | Ob | 5º |
| 125000423 | Bases de datos espaciales | 4.5 | Ob | 5º |
| 125000436 | Redes y Servicios de Telecomunicación | 4,5 | Ob | 5º |
| 125000439 | Transformación e integración de información geográfica | 4.5 | Ob | 5º |
| 125000424 | Análisis espacial | 4.5 | Ob | 5º |
| 125000425 | Cartografía temática | 4.5 | Ob | 6º |
| 125000412 | Programación de servicios web | 4.5 | Ob | 6º |
| 125000413 | Programación de clientes ligeros | 6 | Ob | 6º |
| 125000434 | Teledetección aplicada | 6 | Ob | 6º |
| 125000437 | Redes inalámbricas de sensores | 4.5 | Ob | 6º |
| 125000440 | Análisis de series temporales | 4,5 | Ob | 6º |
CUARTO CURSO
| Código | Asignatura | Créd | Tipo* | Sem |
| 125000426 | Infraestructuras de Datos Espaciales II | 4.5 | Ob | 7º |
| 125000421 | Diseño y gestión de proyectos SIG | 4.5 | Ob | 7º |
| 125000442 | Big-data geoespacial | 4.5 | Ob | 7º |
| 125000411 | Diseño y gestión de proyectos software | 4.5 | Ob | 7º |
| 125000447 | Gestión de proyectos y activos tecnológicos | 6 | Ob | 7º |
| 125000448 | English for Professional and Academic Communication | 6 | Ob | 7º/8º |
| 125000441 | Proyectos de aplicaciones de las tecnologías geoespaciales | 6 | Ob | 8º |
| 125000400 | Trabajo Fin de Grado | 12 | TFG | 8º |
| 125000449 125000450 |
Prácticas en empresa | 6/12 | Op | 8º |
| 125000414 | Informática gráfica | 6 | Op | 8º |
| 125000415 | Desarrollo de aplicaciones geomáticas en dispositivos móviles | 6 | Op | 8º |
| 125000433 | Gestión y valoración catastral | 6 | Op | 8º |
| 125000443 | Sistema de ayuda a la toma de decisiones espaciales | 6 | Op | 8º |
| 125000444 | Riesgos naturales | 6 | Op | 8º |
| 125000446 | Derecho Civil y Administrativo | 6 | Op | 8º |
| 125000432 | Modelado de la información de construcción (BIM) | 6 | Op | 8º |
Los alumnos deben seleccionar entre las asignaturas optativas ofertadas en el 8º semestre 12 créditos ECTS.
* Tipo de asignatura: Ba: básica. Ob: obligatoria Op: Optativa
