Competencias
Graduado/a en Ingeniería Geomática y Topografía por la Universidad Politécnica de Madrid.
Competencias especificas del perfil del egresado.
Este Grado está definido, respondiendo a lo establecido en la orden ministerial, para títulos que puedan reclamar las atribuciones profesionales del actual Ingeniero Técnico en Topografía, y por tanto que permitan a los egresados una adecuada inserción laboral en empresas u organismos y a continuación de los estudios mediante una formación académica o profesional a lo largo de su vida.
Las competencias que deberán adquirir los alumnos están agrupadas en los siguientes módulos:
Módulo: Formación Básica
| Nº | Competencias |
| CFB1 | Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización. |
| CFB2 | Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería. |
| CFB3 | Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. |
| CFB4 | Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador. |
| CFB5 | Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de empresas. |
| CFB6 | Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados con la ingeniería. Climatología. |
Módulo: Común a la rama Topográfica
| Nº | Competencias |
| CRT1 | Conocimiento, utilización y aplicación de instrumentos y métodos topográficos adecuados para la realización de levantamientos y replanteos. |
| CRT2 | Conocimiento, utilización y aplicación de instrumentos y métodos fotogramétricos adecuados para la realización de cartografía. |
| CRT3 | Conocimiento, utilización y aplicación de las técnicas de tratamiento. Análisis de datos espaciales. Estudio de modelos aplicados a la ingeniería y arquitectura. |
| CRT4 | Conocimiento, aplicación y análisis de los procesos de tratamiento de imágenes digitales e información espacial, procedentes de sensores aerotransportados y satélites. |
| CRT5 | Diseño, producción y difusión de la cartografía básica y temática; Implementación, gestión y explotación de Sistemas de Información Geográfica (SIG). |
| CRT6 | Conocimientos y aplicación de la geodesia geométrica. |
| CRT7 | Conocimientos sobre métodos de construcción; análisis de estructuras; diseño, ejecución y control de infraestructuras en el trabajo con equipos multidisciplinares, conocimientos de hidráulica. |
| CRT8 | Aplicación de los conocimientos sobre: vigilancia y control del impacto ambiental; sistemas de gestión y legislación ambiental. Evaluación del impacto ambiental. Elaboración de estudios de impacto ambiental. |
| CRT9 | Conocimientos sobre: Seguridad, salud y riesgos laborales en el ámbito de esta ingeniería y en el entorno de su aplicación y desarrollo. |
| CRT10 | Conocimientos y aplicación de los métodos y técnicas geomáticas en los ámbitos de las diferentes ingenierías. |
Módulo: De tecnología específica
| Nº | Competencias |
| CTE1 | De tecnología específica Conocimiento, utilización y aplicación de instrumentos y métodos fotogramétricos y topográficos adecuados para la realización de levantamientos no cartográficos. |
| CTE2 | Conocimientos y gestión en equipos multidisciplinares de Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE). |
| CTE3 | Conocimiento y aplicación de los métodos y técnicas propios de la geodesia física y espacial; geomagnetismo; sismología e ingeniería sísmica; gravimetría. |
| CTE4 | Conocimientos de cartografía matemática. |
| CTE5 | Conocimientos sobre: gestión catastral: aspectos físicos, jurídicos y fiscales; registro de la propiedad; tasaciones y valoraciones. |
| CTE6 | Aptitud y capacidad para desarrollar análisis y planificación territorial y sostenibilidad territorial en el trabajo con equipos multidisciplinares. |
| CTE7 | Conocimientos y aplicación de métodos de ajuste mínimo cuadráticos en el ámbito de observaciones topo-geodésicas, fotogramétricas y cartográficas. |
| CTE8 | Desarrollar metadatos sobre información geográfica y sobre servicios web de procesamiento de datos geográficos. |
| CTE9 | Resolver los problemas derivados de la conflación de datos espaciales vectoriales y/o ráster en la compilación cartográfica. |
| CTE10 | Desarrollar sistemas de información geográfica en distintos ámbitos. |
Módulo: Trabajo Fin de Grado
| Nº | Competencias |
| CFG | Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería Geomática y Topografía de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas |
Organización de las competencias genéricas
| CG1 | Capacidad de análisis, síntesis y selección de la información para aprendizaje autónomo. |
| CG2 | Capacidad de organización y planificación. |
| CG3 | Conocimiento y habilidad en el uso de las tecnologías de la información y comunicación. |
| CG4 | Capacidad de comunicación a través de la palabra y de la imagen. |
| CG5 | Utilización de la lengua inglesa. |
| CG6 | Capacidad en la toma de decisiones en condiciones desfavorables. Resolución de problemas. |
| CG7 | Capacidad para trabajar en equipos de carácter interdisciplinar. |
| CG8 | Actitudes éticas profesionales. Respeto a los Derechos Humanos. Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad. |
| CG9 | Razonamiento crítico. |
| CG10 | Sensibilidad hacia temas del medio ambiente. |
| CG11 | Creatividad. |
| CG12 | Liderazgo de equipos. |
| CG13 | Adaptación a nuevas situaciones. |